LMP2
Pos. | Team | Car | # | Pts. |
---|---|---|---|---|
1 | IDEC Sport | Oreca 07 | 18 | 50 |
2 | Vector Sport | Oreca 07 | 10 | 27 |
3 | VDS Panis Racing | Oreca 07 | 48 | 26 |
4 | Inter Europol Competition | Oreca 07 | 43 | 20 |
5 | Nielsen Racing | Oreca 07 | 24 | 16 |
6 | CLX Motorsporrt | Oreca 07 | 47 | 15 |
7 | Algavre Pro Racing | Oreca 07 | 25 | 14 |
8 | CLX Pure Rxcing | Oreca 07 | 37 | 12 |
9 | United Autosport | Oreca 07 | 22 | 10 |
10 | Duqueine Team | Oreca 07 | 30 | 7 |
11 | IDEC Sport | Oreca 07 | 28 | 4 |
12 | Inter Europol Competition | Oreca 07 | 34 | 3 |
13 | Iron Lynx Proton | Oreca 07 | 9 | 0 |
LMP2 Pro/Am
Pos. | Team | Car | # | Pts. |
---|---|---|---|---|
1 | Nielsen Racing | Oreca 07 | 27 | 31 |
2 | TDS Racing | Oreca 07 | 29 | 30 |
3 | AF Corse | Oreca 07 | 83 | 29 |
4 | Algavre Pro Racing | Oreca 07 | 20 | 26 |
5 | Proton Competition | Oreca 07 | 77 | 25 |
6 | AO by TF | Oreca 07 | 99 | 23 |
7 | United Autosport | Oreca 07 | 21 | 20 |
8 | DKR Engineering | Oreca 07 | 3 | 14 |
LMP3
Pos. | Team | Car | # | Pts. |
---|---|---|---|---|
1 | CLX Motorsport | Ligier JS P325 | 17 | 52 |
2 | M Racing | Ligier JS P325 | 68 | 30 |
3 | Inter Europol Competition | Ligier JS P325 | 88 | 27 |
4 | RLR Msport | Ligier JS P325 | 15 | 18 |
5 | Ultimate | Ligier JS P325 | 35 | 18 |
6 | Eurointernational | Ligier JS P325 | 11 | 15 |
7 | Racing Spirit of Leman | Ligier JS P325 | 31 | 12 |
8 | DKR Engineering | Ginetta G61-LT-P325-EVO | 4 | 10 |
9 | WTM by Rinaldi Racing | Duqueine D09 | 12 | 8 |
10 | Team Virage | Ligier JS P325 | 8 | 4 |
LMGT 3
Pos. | Team | Car | # | Pts. |
---|---|---|---|---|
1 | Iron Dames | Porsche 911 GT3R | 85 | 31 |
2 | Richard Mille AF Corse | Ferrari 296 GT3 | 50 | 27 |
3 | Spirit of Race | Ferrari 296 GT3 | 55 | 24 |
4 | Kessel Racing | Ferrari 296 GT3 | 57 | 20 |
5 | AF Corse | Ferrari 296 GT3 | 51 | 20 |
6 | Iron Lynx | Mercedes AMG GT3 Evo | 63 | 19 |
7 | Proton Competition | Porsche 911 GT3R | 60 | 19 |
8 | GR Racing | Ferrari 296 GT3 | 86 | 19 |
9 | Racing Spirit of Leman | Aston Martin Vantage AMR GT3 | 59 | 15 |
10 | TF Sport | Corvette Z06 GT3.R | 82 | 8 |
11 | JMW Motorsport | Ferrari 296 GT3 | 66 | 1 |
12 | Kessel Racing | Ferrari 296 GT3 | 74 | 1 |
13 | United Autosports | McLaren 720S GT3 Evo | 23 | 0 |